Добавьте товары для сравнения
Желания
Добавьте товары в желания
0
Мой заказ
Добавьте товары в корзину
Характеристики
Диаметр, мм 
3
Длина, мм 
6
Тип резьбы 
метрическая
Вид резьбы 
полная
Класс прочности 
4.8
Материал 
сталь
Покрытие 
медь
Стандарт (группа) 
ISO 13918
Область применения 
для приборостроения и микроэлектроники, для машиностроения
Вес единицы 
0 кг

Винт приварной омедненный

В наличии
Артикул: 981000000981083560
0.63 грн/шт.
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список желаний
Размер
шт.
Описание

Винт приварной омедненный DIN EN ISO 13918 тип PT. Чертёж

 

DIN EN ISO 13918 type PT:

Диаметр,

d1

Длина,

l1

Длина после

приварки,

l2

d2,

+/-0,2

d4,

+/-0,08

l3,

+/-0,05

h5,

макс.

h1
М3 6 l1-0,3 4,5 0,60 0,55 0,6 0,7-1,4
М3 8 l1-0,3 4,5 0,60 0,55 0,6 0,7-1,4
М3 10 l1-0,3 4,5 0,60 0,55 0,6 0,7-1,4
М3 12 l1-0,3 4,5 0,60 0,55 0,6 0,7-1,4
М3 16 l1-0,3 4,5 0,60 0,55 0,6 0,7-1,4
М3 20 l1-0,3 4,5 0,60 0,55 0,6 0,7-1,4
М3 30 l1-0,3 4,5 0,60 0,55 0,6 0,7-1,4
М4 6 l1-0,3 5,5 0,65 0,55 0,6 0,7-1,4
М4 8 l1-0,3 5,5 0,65 0,55 0,6 0,7-1,4
М4 10 l1-0,3 5,5 0,65 0,55 0,6 0,7-1,4
М4 12 l1-0,3 5,5 0,65 0,55 0,6 0,7-1,4
М4 15 l1-0,3 5,5 0,65 0,55 0,6 0,7-1,4
М4 16 l1-0,3 5,5 0,65 0,55 0,6 0,7-1,4
М4 20 l1-0,3 5,5 0,65 0,55 0,6 0,7-1,4
М4 25 l1-0,3 5,5 0,65 0,55 0,6 0,7-1,4
М4 30 l1-0,3 5,5 0,65 0,55 0,6 0,7-1,4
М4 35 l1-0,3 5,5 0,65 0,55 0,6 0,7-1,4
М5 10 l1-0,3 6,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М5 12 l1-0,3 6,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М5 15 l1-0,3 6,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М5 16 l1-0,3 6,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М5 20 l1-0,3 6,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М5 30 l1-0,3 6,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М6 10 l1-0,3 7,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М6 12 l1-0,3 7,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М6 15 l1-0,3 7,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М6 16 l1-0,3 7,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М6 20 l1-0,3 7,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М6 25 l1-0,3 7,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М6 30 l1-0,3 7,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М6 35 l1-0,3 7,5 0,75 0,80 1,0 0,7-1,4
М8 12 l1-0,3 9,0 0,75 0,85 1,5 0,8-1,4
М8 20 l1-0,3 9,0 0,75 0,85 1,5 0,8-1,4
М8 25 l1-0,3 9,0 0,75 0,85 1,5 0,8-1,4
М8 30 l1-0,3 9,0 0,75 0,85 1,5 0,8-1,4
М8 35 l1-0,3 9,0 0,75 0,85 1,5 0,8-1,4

Данные в таблице указаны в мм.

Дополнительную информацию о технических характеристиках втулки можно получить у менеджеров компании.

Новый отзыв или комментарий
Войти с помощью
Оцените товар

Мы заботимся о вашей конфиденциальности

Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.